CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
TINDAYA | BREÑAMEN A | 12-00 | 12-06 |
GUISGUEY | R QUE R | 12-04 | 12-07 |
GURIAME | EL JABLITO | 01-12 | 08-12 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
BAM BAM STA RITA | LAS LISNEJAS | 10-12 | 12-03 |
MORRO NEGRO | PINTADERA | 12-07 | 12-00 |
BREÑAMEN B | MASCONA | 00-12 | 00-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
LA PLACETA | CHAMAJO | 11-12 | 12-07 |
LOS MENTOLINES | TINDAYA A | 12-07 | 04-12 |
TISCAMANITA | LOS MALLOS | Aplaz. | |
GUISGUEY | TEQUITAL | 12-07 | 08-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
TESEJERAGUE | EL COTILLO | 02-12 | 06-12 |
LA ENTALLADA | TALLER DE LA CRUZ | 12-00 | 12-04 |
LOS CHIPONES | TROPISÍN | 12-03 | 12-00 |
BAR LA ROJA | HENEQUÉN A | 12-11 | 10-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
HENEQUÉN C | GENEJEY MATOr. | 9-12 | 12-06 |
MENTA Y CHOCOL. | TEFÍA B.C. | 01-12 | 12-04 |
BREÑAMEN | MORRO JABLE | 10-12 | 00-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
POLLO MÁGUEZ | NIETOS DE CHO’LEÓN | 12-05 | 12-03 |
TINDAYA B | CALICHE | 12-00 | 12-01 |
PUNTA BRAVA | CALICHE | 12-08 | 12-06 |
EL TIME | BOL-CANO | 12-00 | 12-03 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 27 | 69 |
GUISGUEY | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 54 | 33 |
R QUE R | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 63 | 3 |
GURIAME | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 | 63 | -2 |
TINDAYA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 78 | -28 |
BREÑAMEN A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 96 | -75 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
MORRO NEGRO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 30 | 61 |
LAS LISNEJAS | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 79 | 65 | 14 |
PINTADERA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 71 | 62 | 9 |
BAM BAM STA RITA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 65 | 69 | -4 |
MASCONA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 64 | 0 |
BREÑAMEN B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 96 | -80 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
TEQUITAL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 36 | 55 |
CHAMAJO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | 52 | 15 |
TINDAYA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | 56 | 18 |
LA PLACETA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 73 | 74 | -1 |
GUISGUEY | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66 | 70 | -4 |
LOS MENTOLINES | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 56 | 84 | -28 |
LOS MALLOS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 55 | -24 |
TISCAMANITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 72 | -50 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LA ENTALLADA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 44 | 42 |
LOS CHIPONES | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 38 | 40 |
TESEJERAGUE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75 | 61 | 14 |
TALLER DE LA CRUZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 64 | -3 |
TROPISÍN | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 | 71 | -8 |
EL COTILLO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 51 | 71 | -20 |
HENEQUÉN A | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 60 | 89 | -29 |
BAR LA ROJA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 56 | 92 | -36 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
MORRO JABLE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 72 | 50 | 22 |
TEFÍA B.C. | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 77 | 51 | 26 |
MENTA Y CHOCOLATE | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 83 | 62 | 21 |
HENEQUÉN C | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 77 | 60 | 17 |
GENEJEY MATORRAL | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 64 | 84 | -20 |
BREÑAMEN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 96 | -66 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
PUNTA BRAVA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 115 | 65 | 50 |
TINDAYA B | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 86 | 40 | 46 |
POLLO MÁGUEZ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 57 | 18 |
CALICHE | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 80 | 91 | -11 |
EL TIME | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 53 | 18 |
BOL-CANO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 57 | 109 | -52 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 44 | 113 | -69 |