RESULTADOS 1ª JORNADA
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EL JABLITO | R QUE R | 12-02 | 12-05 |
GUISGUEY | BREÑAMEN A | 12-00 | 12-04 |
GURIAME | TINDAYA | 12-00 | 12-00 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
MASCONA | PINTADERA | 11-12 | 02-12 |
MORRO NEGRO | LAS LISNEJAS | 07-12 | 12-06 |
BREÑAMEN B | BAM BAM STA RITA | 04-12 | 07-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
LA PLACETA | LOS MENTOLINES | 12-05 | 10-12 |
TINDAYA A | GUISGUEY | 12-00 | 12-08 |
CHAMAJO | LOS MALLOS | 12-01 | 12-03 |
TEQUITAL | TISCAMANITA | 12-02 | 12-07 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
TESEJERAGUE | LA ENTALLADA | 12-07 | 12-07 |
TALLER DE LA CRUZ | BAR LA ROJA | 12-06 | 12-04 |
EL COTILLO | TROPISÍN | 12-03 | 10-12 |
HENEQUÉN A | LOS CHIPONES | 05-12 | 03-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
MORRO JABLE | TEFÍA B.C. | 12-09 | 00-12 |
MENTA Y CHOC. | GENEJEY M. | 11-12 | 12-08 |
BREÑAMEN | HENEQUÉN C | 06-12 | 01-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
POLLO MÁGUEZ | TINDAYA B | 12-09 | 01-12 |
NIETOS DE CHO’ | BOL-CANO | 12-05 | 08-12 |
CALICHE | NIETOS DE . | 12-02 | 12-07 |
PUNTA BRAVA | EL TIME | 12-06 | 12-05 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
GURIAME | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
GUISGUEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
EL JABLITO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
R QUE R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 |
BREÑAMEN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | -20 |
TINDAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -24 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
BAM BAM STA RITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
PINTADERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 |
MORRO NEGRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 |
LAS LISNEJAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | -1 |
MASCONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 |
BREÑAMEN B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | -13 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
CHAMAJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
TINDAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
TEQUITAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
LA PLACETA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 |
LOS MENTOLINES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 | -5 |
TISCAMANITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | -15 |
GUISGUEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | -16 |
LOS MALLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | -20 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LOS CHIPONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
TALLER DE LA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
TESEJERAGUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 |
EL COTILLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 |
TORPISÍN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | -7 |
LA ENTALLADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | -10 |
BAR LA ROJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 |
HENEQUÉN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | -16 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
HENEQUÉN C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
TEFÍA B.C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 |
MENTA Y CHOCOLA. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20 | 3 |
GENEJEY MATORRAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 | -3 |
MORRO JABLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | -9 |
BREÑAMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
CALICHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
PUNTA BRAVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
TINDAYA B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 |
BOL-CANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 | -3 |
POLLO MÁGUEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 21 | -8 |
NIETOS DE CHO’LE. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 41 | -12 |
EL TIME | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | -13 |